箱式爐的簡介
箱式爐是一種高性能的實驗設(shè)備,專為高溫實驗和材料研究設(shè)計。它能夠提供穩(wěn)定、準(zhǔn)確的溫度控制,并在高溫下進(jìn)行樣品的加熱、燒結(jié)、老化等實驗。
箱式爐采用電加熱方式,具有升溫速度快、溫度控制準(zhǔn)確、操作簡便等優(yōu)點,適用于材料科學(xué)、物理、化學(xué)等多個領(lǐng)域。
箱式爐的組成結(jié)構(gòu)
箱式爐主要由以下幾個部分組成:
爐體:
采用特殊耐高溫鋼材制作,具有高強度、耐高溫、耐腐蝕等特點,能夠承受高溫和高壓。
電熱元件:
包括加熱元件(電阻絲1200度、硅碳棒1400度、硅鉬棒1600度)和溫度控制器,采用先進(jìn)的陶瓷加熱技術(shù),能夠在高溫下保持穩(wěn)定性能,提供準(zhǔn)確的加熱溫度。
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng):
由送風(fēng)口、風(fēng)機和導(dǎo)流板組成,采用高效離心風(fēng)機技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)高溫空氣的循環(huán)加熱,使樣品受熱均勻。
密封系統(tǒng):
包括門封條和密封條,采用高強度硅膠密封材料,能夠保持爐體密封性,減少熱量損失和外界干擾。
控制系統(tǒng):
包括計時器、溫度顯示控制器等設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)自動化實驗和遠(yuǎn)程控制。
安全系統(tǒng):
包括煙霧探測器、報警器等設(shè)備,能夠保障實驗安全。
箱式爐的工作原理
箱式爐通過加熱元件產(chǎn)生熱量,使空氣溫度升高。同時,熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)將加熱后的空氣通過送風(fēng)口進(jìn)入爐體,在導(dǎo)流板的引導(dǎo)下,空氣循環(huán)流動,使樣品受熱均勻。此外,溫度控制器能夠精確控制加熱溫度和時間,為實驗提供準(zhǔn)確的溫度環(huán)境和時間控制。
箱式爐的特點
箱式爐具有以下特點:
高溫環(huán)境下運行穩(wěn)定,能夠提供準(zhǔn)確的溫度控制和均勻的加熱環(huán)境。
采用先進(jìn)的陶瓷加熱技術(shù)和高效離心風(fēng)機技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)高溫空氣的循環(huán)加熱,提高實驗效果和準(zhǔn)確性。
具有優(yōu)良的密封性能和可靠的保溫性能,能夠減少熱量損失和能源消耗。
操作簡便,能夠?qū)崿F(xiàn)自動化實驗和遠(yuǎn)程控制。
采用特殊耐高溫鋼材制作,具有高強度、耐腐蝕等特點,能夠長時間穩(wěn)定運行。
箱式爐的應(yīng)用領(lǐng)域
箱式爐廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域:
材料科學(xué):
用于研究材料的熱性質(zhì)、相變、燒結(jié)等現(xiàn)象。
物理:
用于研究物質(zhì)的物理性質(zhì)和性能。
化學(xué):
用于研究化學(xué)反應(yīng)和合成過程。
環(huán)境科學(xué):
用于研究環(huán)境污染和治理等方面的問題。
標(biāo)準(zhǔn)配件:
高溫手套,坩堝鉗,說明書
可選配件:
7寸高清觸控屏;排氣孔;觀測孔;多層窯具;剛玉坩堝;通訊軟件;
箱式爐技術(shù)參數(shù)
1200℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸 | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(寬*高*深) | ||||||||
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 | |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 | |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 | |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 | |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 | |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 | |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 | |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 | |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 | |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 | |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 | |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 | |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 | |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 | |
尺寸可定制 |
1400℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸 | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 | |
(寬*高*深) | ||||||||
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 | |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 | |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 | |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 | |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 | |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 | |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 | |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 | |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 | |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 | |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 | |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 | |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 | |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 | |
尺寸可定制 |
1700℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸 | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 | |
(寬*高*深) | ||||||||
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 | |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 | |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 | |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 | |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 | |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 | |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 | |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 | |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 | |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 | |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 | |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 | |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 | |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 | |
尺寸可定制 |
1800℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸 | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
(寬*高*深) | |||||||
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |