高溫箱式爐介紹
高溫箱式爐是一種廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)生產(chǎn)、材料測(cè)試及科研領(lǐng)域的高溫加熱設(shè)備。它利用先進(jìn)的加熱技術(shù),能夠提供高精度、穩(wěn)定的溫控環(huán)境,適用于高溫?zé)Y(jié)、退火、烘烤、干燥、實(shí)驗(yàn)室樣品處理等多種工藝要求。
高溫箱式爐主要特點(diǎn)
● 高溫性能: 設(shè)備的工作溫度范圍從室溫~1800°C,滿足高溫實(shí)驗(yàn)及工藝需求。
● 精確控溫: 采用先進(jìn)的PID溫控技術(shù),溫度均勻穩(wěn)定,誤差小,確保實(shí)驗(yàn)或生產(chǎn)過(guò)程中的準(zhǔn)確性。
● 節(jié)能設(shè)計(jì): 優(yōu)化的保溫結(jié)構(gòu)和高效加熱元件,減少能量浪費(fèi),提升加熱效率。
● 多種安全保護(hù): 配備過(guò)溫保護(hù)、超溫報(bào)警、漏電保護(hù)等多重安全防護(hù)措施,保障設(shè)備和操作人員的安全。
● 智能操作: 配有觸摸屏操作界面或可編程控制系統(tǒng),簡(jiǎn)單易用,支持溫度、時(shí)間等參數(shù)設(shè)置和監(jiān)控。
● 均勻加熱: 內(nèi)部加熱元件布局合理,保證爐膛內(nèi)溫度均勻,確保加熱過(guò)程的高效性與一致性。
● 空間寬敞: 適用于較大尺寸的樣品加熱,爐膛內(nèi)空間廣泛,滿足多樣化的實(shí)驗(yàn)需求。
實(shí)驗(yàn)型高溫箱式爐
PID精準(zhǔn)控溫高溫箱式爐
高溫箱式爐應(yīng)用領(lǐng)域
● 材料科學(xué): 高溫箱式爐廣泛應(yīng)用于金屬、陶瓷、玻璃、化學(xué)等材料的燒結(jié)、退火、溶解等實(shí)驗(yàn)。
● 電子工業(yè): 用于電子元件、光學(xué)器件的焊接、干燥及老化測(cè)試。
● 化學(xué)實(shí)驗(yàn): 化學(xué)反應(yīng)、熱解實(shí)驗(yàn),尤其是高溫下的材料反應(yīng)測(cè)試。
● 科研教學(xué): 適合各類實(shí)驗(yàn)室、高校科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行高溫實(shí)驗(yàn)。、
高溫箱式爐產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
● 高效節(jié)能: 采用先進(jìn)的加熱技術(shù)及材料,提升加熱效率,節(jié)省能源成本。
● 精準(zhǔn)可靠: 精密的溫度控制系統(tǒng),保證每次實(shí)驗(yàn)都具有一致性和準(zhǔn)確性。
● 耐用持久: 優(yōu)質(zhì)的爐體材質(zhì)及加熱元件,延長(zhǎng)使用壽命,減少維護(hù)成本。
● 定制服務(wù): 根據(jù)客戶的特定需求提供定制服務(wù),滿足不同規(guī)模和要求的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)需求。
上海博納熱電爐售后服務(wù)
上海博納熱電爐有限公司提供完善的售后服務(wù),涵蓋高溫箱式爐設(shè)備安裝調(diào)試、操作培訓(xùn)、故障排除等,確??蛻粼谑褂眠^(guò)程中無(wú)后顧之憂。
技術(shù)參數(shù)
1200℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
1700℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
增加到600見(jiàn)方 |