箱式退火爐是金屬熱處理工藝中應(yīng)用廣泛的加熱設(shè)備,主要用于各種碳合金、不銹鋼及其它有色金屬材料的整體或局部退火處理。
箱式退火爐廠區(qū)設(shè)備實(shí)拍
箱式退火爐應(yīng)用范圍
箱式退火爐廣泛應(yīng)用于中寬和窄帶鋼軋鋼廠,用于小批量退火處理。此外,還適用于其他需要熱處理的行業(yè),如金屬加工、機(jī)械制造等。
客戶定制分體式箱式退火爐
箱式退火爐特點(diǎn)
多段程序控溫技術(shù):能夠精確控制加熱過(guò)程中的溫度變化,確保退火工藝的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
先進(jìn)的電子測(cè)溫技術(shù):提供高精度的溫度測(cè)量,有助于實(shí)時(shí)監(jiān)控爐內(nèi)溫度。
數(shù)字顯示儀表:直觀顯示爐內(nèi)溫度,方便操作人員監(jiān)控和調(diào)整。
自動(dòng)保護(hù)系統(tǒng):具有超溫保護(hù)、漏電保護(hù)等功能,確保設(shè)備安全運(yùn)行。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和打印輸出功能:便于記錄和分析退火過(guò)程的數(shù)據(jù)。
箱式退火爐使用流程
開(kāi)爐前檢查:對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查,確保電器控制箱內(nèi)無(wú)工具或其他導(dǎo)電物質(zhì),爐內(nèi)無(wú)遺忘工件,電熱元件接線柱無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,安全防護(hù)罩完整有效。
爐子起動(dòng):將控溫儀表的溫度控制指示數(shù)字調(diào)整到工藝要求溫度的位置上,然后接通設(shè)備總電源開(kāi)關(guān),打開(kāi)儀表和加熱爐開(kāi)關(guān),爐子開(kāi)始升溫至工藝溫度。
裝爐:根據(jù)零件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和批量大小確定裝爐量,注意裝爐量不可過(guò)大,以免引起溫度降低過(guò)大。
出爐:按工藝要求充分保溫后即可出爐。出爐時(shí)要注意切斷加熱器電源,防止灼傷等事故發(fā)生。
箱式退火爐價(jià)格信息
箱式退火爐的價(jià)格因品牌、型號(hào)、規(guī)格等因素而異。一般來(lái)說(shuō),小型箱式退火爐的價(jià)格可能在數(shù)千元至萬(wàn)元之間,而大型工業(yè)用箱式退火爐的價(jià)格可能更高。具體價(jià)格請(qǐng)參考市場(chǎng)報(bào)價(jià)或咨詢相關(guān)廠家。
綜上所述,箱式退火爐是一種功能強(qiáng)大、應(yīng)用廣泛的熱處理設(shè)備,在金屬加工和制造行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。
技術(shù)參數(shù)
1200℃馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |